Fantasy Island Ranking
[HOME]

順位 スコア 時刻 名前 各種情報
1位 701 2016/04/14 18:28:01 野獣先輩shima HP: 701 AT: 10 DF: 0 Gold: 3 Host: 160.26.141.130
2位 694 2012/03/12 16:33:51 yama HP: 694 AT: 10 DF: 0 Gold: 3 Host: 220.208.188.190
3位 692 2010/10/22 17:38:42 幾里 HP: 692 AT: 10 DF: 0 Gold: 3 Host: 220.254.1.121
4位 692 2011/07/05 09:24:33 700点でエラー出る HP: 692 AT: 10 DF: 0 Gold: 3 Host: 220.254.1.125
5位 692 2012/04/30 03:34:09 CARRIE HP: 692 AT: 10 DF: 0 Gold: 3 Host: 119.247.5.28
6位 692 2012/12/27 13:06:15 vf5tcv5tc5 HP: 692 AT: 10 DF: 0 Gold: 3 Host: 126.116.137.46
7位 692 2015/02/07 12:51:34 かつや HP: 692 AT: 10 DF: 0 Gold: 3 Host: 124.144.44.78
8位 678 2014/03/27 21:30:58 kumi HP: 678 AT: 10 DF: 0 Gold: 1 Host: 106.159.141.173
9位 674 2013/07/08 20:16:58 HP: 674 AT: 10 DF: 0 Gold: 3 Host: 126.126.195.173
10位 664 2015/04/13 03:30:43 ブロー HP: 664 AT: 10 DF: 0 Gold: 3 Host: 125.101.190.218
11位 663 2009/12/22 21:05:50 あきろう HP: 663 AT: 80 DF: 0 Gold: 6 Host: 115.30.139.197
12位 652 2010/09/15 21:38:54 ray HP: 652 AT: 10 DF: 0 Gold: 0 Host: 111.90.38.24
13位 651 2010/06/21 22:37:17 S0315 HP: 651 AT: 10 DF: 0 Gold: 23 Host: 114.176.31.221
14位 651 2010/11/20 23:28:41 YAN HP: 651 AT: 10 DF: 0 Gold: 23 Host: 125.52.85.240
15位 645 2010/07/26 21:37:31 みかど HP: 645 AT: 80 DF: 0 Gold: 4 Host: 220.221.177.135
16位 645 2013/10/18 16:23:23 エリザベス HP: 645 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 223.217.73.234
17位 638 2015/05/26 21:20:29 みー HP: 638 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 211.1.219.114
18位 637 2012/09/18 12:56:15 かっちゃん HP: 637 AT: 10 DF: 0 Gold: 13 Host: 124.144.49.92
19位 636 2011/12/18 12:34:53 鬼灯 HP: 636 AT: 80 DF: 0 Gold: 13 Host: 218.47.149.109
20位 626 2018/07/28 19:15:44 (T.T) HP: 626 AT: 10 DF: 0 Gold: 3 Host: 49.241.236.107
21位 625 2013/07/08 18:26:42 ewf HP: 625 AT: 10 DF: 0 Gold: 0 Host: 126.126.195.173
22位 621 2012/08/11 20:55:10 myon HP: 621 AT: 80 DF: 0 Gold: 1 Host: 219.44.201.7
23位 617 2020/05/31 19:33:23 Mr.K HP: 617 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 60.153.160.139
24位 615 2011/09/10 15:58:39 Takuya HP: 615 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 114.51.76.135
25位 606 2011/04/23 22:04:54 はてな HP: 606 AT: 10 DF: 0 Gold: 0 Host: 114.175.23.106
26位 605 2018/01/04 12:28:22 alt HP: 605 AT: 10 DF: 0 Gold: 0 Host: 59.146.93.84
27位 602 2010/06/04 21:30:58 はんぺん HP: 602 AT: 10 DF: 0 Gold: 1 Host: 59.147.243.173
28位 596 2015/06/20 09:43:45 よしよしボケボケ HP: 596 AT: 80 DF: 0 Gold: 0 Host: 113.159.98.33
29位 595 2015/04/06 16:25:04 timC HP: 595 AT: 80 DF: 0 Gold: 1 Host: 14.199.202.3
30位 592 2010/09/13 20:14:06 anonymous HP: 592 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 121.87.48.72
31位 583 2013/02/12 19:03:48 mituthinn HP: 583 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 211.128.56.71
32位 580 2011/11/26 10:17:44 hatena HP: 580 AT: 10 DF: 0 Gold: 9 Host: 114.158.193.203
33位 578 2013/03/15 19:23:38 ああう HP: 578 AT: 10 DF: 0 Gold: 18 Host: 182.163.27.208
34位 571 2011/08/04 18:23:03 test HP: 571 AT: 10 DF: 0 Gold: 18 Host: 180.221.83.158
35位 571 2012/03/16 00:35:05 jimiiyway HP: 571 AT: 10 DF: 0 Gold: 8 Host: 119.230.18.119
36位 570 2013/01/24 09:55:45 つばさ HP: 570 AT: 10 DF: 0 Gold: 9 Host: 219.58.224.19
37位 569 2010/09/23 21:15:20 山岡村正 HP: 569 AT: 10 DF: 0 Gold: 8 Host: 202.180.61.5
38位 568 2012/07/20 14:43:13 けん HP: 568 AT: 10 DF: 0 Gold: 8 Host: 220.96.90.157
39位 562 2011/01/20 09:50:19 佐々木 HP: 562 AT: 10 DF: 0 Gold: 18 Host: 202.32.197.65
40位 561 2012/09/05 18:46:18 nkt HP: 561 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 60.148.89.134
41位 558 2012/08/08 11:21:37 やまと HP: 558 AT: 10 DF: 0 Gold: 18 Host: 59.85.201.196
42位 558 2012/09/14 13:20:26 だれかG2 HP: 558 AT: 10 DF: 0 Gold: 8 Host: 122.132.13.52
43位 557 2010/06/27 16:09:10 . HP: 557 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 220.63.186.235
44位 557 2012/02/02 14:25:30 スノーマン HP: 557 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 60.45.61.28
45位 552 2009/12/30 22:02:59 HP: 552 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 219.117.176.151
46位 550 2011/09/16 11:57:52 ジールイ HP: 550 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 61.115.213.161
47位 549 2009/12/27 21:33:57 島の英雄 HP: 549 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 218.223.197.217
48位 548 2013/08/28 15:53:04 はぎ HP: 548 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 182.171.67.210
49位 547 2010/03/30 01:23:22 ハムハム HP: 547 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 220.220.228.190
50位 544 2010/09/10 13:48:06 2 HP: 544 AT: 10 DF: 0 Gold: 18 Host: 221.170.180.249
51位 543 2010/01/28 17:15:34 xxx HP: 543 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 125.54.206.71
52位 542 2010/07/18 21:52:43 tat HP: 542 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 211.4.36.179
53位 539 2010/01/03 16:34:02 yan HP: 539 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 220.5.146.232
54位 539 2010/06/02 14:33:26 へむちて HP: 539 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 113.151.32.80
55位 539 2012/02/11 22:04:03 d HP: 539 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 218.221.208.248
56位 539 2012/08/08 20:56:47 akibo567 HP: 539 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 219.105.238.249
57位 539 2012/10/15 22:21:27 xs HP: 539 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 221.170.72.113
58位 539 2013/11/24 23:18:58 ax HP: 539 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 221.94.184.229
59位 535 2014/10/04 01:49:59 カシア HP: 535 AT: 80 DF: 0 Gold: 6 Host: 61.87.46.135
60位 534 2010/10/12 21:59:23 イカ娘 HP: 534 AT: 80 DF: 0 Gold: 1 Host: 219.35.228.8
61位 532 2010/01/30 19:46:23 /#()]<^/\/\! HP: 532 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 219.32.117.25
62位 532 2012/06/03 00:38:29 ぽろり HP: 532 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 220.208.51.98
63位 532 2013/08/20 19:26:10 ぱんにゃ HP: 532 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 101.1.114.251
64位 531 2012/07/21 09:37:18 ぐば HP: 531 AT: 10 DF: 0 Gold: 18 Host: 219.60.228.120
65位 530 2010/07/18 19:46:07 hampen HP: 530 AT: 80 DF: 0 Gold: 9 Host: 61.23.69.174
66位 530 2011/01/04 18:17:08 mikado HP: 530 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 220.108.18.40
67位 530 2011/01/12 09:11:16 monel HP: 530 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 59.156.182.224
68位 530 2011/03/06 01:46:59 shyguy HP: 530 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 124.27.15.250
69位 530 2011/11/18 13:50:50 ABC HP: 530 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 202.18.170.130
70位 530 2012/02/02 00:03:11 いけあん HP: 530 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 125.214.148.198
71位 530 2012/05/19 11:16:26 BARON HP: 530 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 219.105.70.11
72位 530 2012/06/24 17:49:15 えびす HP: 530 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 124.214.133.188
73位 530 2012/08/24 23:01:01 slime HP: 530 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 221.67.154.236
74位 530 2013/03/01 20:22:04 ざまぁ HP: 530 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 180.9.229.14
75位 530 2016/03/28 11:30:51 あろえ HP: 530 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 126.203.191.187
76位 529 2010/05/23 00:46:09 おたこ HP: 529 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 114.152.7.52
77位 529 2014/06/29 18:01:58 NOPPO HP: 529 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 220.254.1.122
78位 529 2015/04/25 23:40:01 ナネ HP: 529 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 118.237.114.121
79位 523 2020/03/17 09:57:52 こちら4丁目 HP: 523 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 110.135.60.251
80位 521 2010/01/07 23:34:25 ペーパー HP: 521 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 124.212.218.2
81位 521 2010/03/22 15:47:56 S1300002040805 HP: 521 AT: 90 DF: 0 Gold: 13 Host: 221.18.147.65
82位 521 2010/05/09 08:11:23 gid HP: 521 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 222.148.226.218
83位 521 2012/04/12 08:31:16 ティアドロップス HP: 521 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 61.203.29.222
84位 521 2012/07/28 07:04:54 aporo HP: 521 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 49.129.162.156
85位 521 2012/11/15 22:09:10 dekita HP: 521 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 210.132.179.228
86位 521 2012/11/18 16:08:29 500deseiippai HP: 521 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 182.170.71.216
87位 521 2012/11/22 17:11:23 owari HP: 521 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 182.170.52.9
88位 521 2013/04/06 16:27:38 tiz HP: 521 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 218.227.78.245
89位 521 2013/11/02 23:32:54 ATS HP: 521 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 115.176.207.189
90位 520 2013/01/06 08:19:56 よっしー HP: 520 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 42.144.17.54
91位 519 2011/05/19 19:46:55 万屋 HP: 519 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 125.13.79.71
92位 519 2012/09/15 21:09:57 目標:571 HP: 519 AT: 80 DF: 0 Gold: 4 Host: 121.103.11.95
93位 518 2012/08/16 20:35:26 wan_wan_o HP: 518 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 219.119.79.113
94位 515 2012/12/19 19:18:03 山徹 HP: 515 AT: 10 DF: 0 Gold: 18 Host: 180.0.41.30
95位 515 2013/03/09 03:53:07 s HP: 515 AT: 10 DF: 0 Gold: 18 Host: 58.85.148.123
96位 514 2014/03/18 19:40:23 テポドン HP: 514 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 106.160.42.162
97位 513 2010/06/29 21:44:04 tabikibun HP: 513 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 124.255.225.246
98位 512 2010/10/27 21:28:33 tear HP: 512 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 125.192.153.126
99位 512 2011/01/19 06:14:17 aasa HP: 512 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 61.114.218.103
100位 512 2012/08/01 17:39:35 ウェズリー HP: 512 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 101.1.80.50
101位 512 2013/09/24 11:19:19 怜悸 HP: 512 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 119.10.241.96
102位 511 2012/01/20 11:21:43 ax HP: 511 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 202.177.48.142
103位 511 2013/12/01 20:19:38 ゆうゆ HP: 511 AT: 80 DF: 0 Gold: 13 Host: 220.148.103.31
104位 511 2016/10/11 21:38:24 1 HP: 511 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 59.146.226.74
105位 510 2010/07/21 22:26:03 un HP: 510 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 126.117.252.62
106位 510 2014/07/25 22:48:22 いっき HP: 510 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 113.213.232.238
107位 508 2012/01/02 06:11:42 shota HP: 508 AT: 80 DF: 0 Gold: 4 Host: 220.216.52.195
108位 507 2010/05/06 18:53:59 Ben HP: 507 AT: 80 DF: 0 Gold: 13 Host: 61.18.170.176
109位 507 2010/07/11 16:18:13 ita HP: 507 AT: 80 DF: 0 Gold: 0 Host: 111.100.206.21
110位 507 2011/04/19 20:38:00 うつけ HP: 507 AT: 80 DF: 0 Gold: 1 Host: 114.187.212.17
111位 506 2011/08/16 07:20:23 Mr.X HP: 506 AT: 80 DF: 0 Gold: 0 Host: 59.140.80.238
112位 506 2012/04/04 11:58:28 マックのcm HP: 506 AT: 80 DF: 0 Gold: 0 Host: 122.219.249.14
113位 505 2011/06/02 15:06:17 脳はしねーーーー HP: 505 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 220.63.43.73
114位 503 2009/12/18 02:22:37 kkk HP: 503 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 221.191.204.22
115位 503 2011/01/20 06:03:32 ささき HP: 503 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 119.228.49.237
116位 503 2011/11/16 22:19:22 かに HP: 503 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 114.154.104.234
117位 503 2012/11/21 22:17:03 musui HP: 503 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 182.170.55.133
118位 502 2010/06/22 00:08:42 JUMP HP: 502 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 219.96.181.114
119位 502 2010/06/30 02:08:44 ぶるまん HP: 502 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 219.186.238.17
120位 502 2011/01/14 10:30:26 aaa HP: 502 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 110.74.36.79
121位 502 2013/11/14 03:21:58 のまユウタ HP: 502 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 126.115.67.161
122位 502 2014/11/30 15:34:19 W HP: 502 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 211.1.219.100
123位 501 2010/05/29 17:42:28 武藤遊戯 HP: 501 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 219.60.228.71
124位 501 2011/09/09 01:05:07 akuya HP: 501 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 114.51.70.123
125位 501 2012/08/25 18:35:11 AMNZ HP: 501 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 125.52.185.101
126位 501 2013/11/10 03:59:20 a HP: 501 AT: 10 DF: 0 Gold: 3 Host: 114.161.184.190
127位 500 2013/10/14 01:32:49 りょうじ HP: 500 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 126.14.250.108
128位 499 2011/12/14 23:06:07 にゃおん HP: 499 AT: 80 DF: 0 Gold: 1 Host: 125.2.191.135
129位 498 2010/07/20 16:52:57 ブレイズ HP: 498 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 61.210.150.251
130位 498 2011/03/31 09:44:54 nnn HP: 498 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 119.228.142.152
131位 498 2012/05/02 01:18:09 いとゅー HP: 498 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 114.162.187.200
132位 494 2012/10/02 11:10:28 da HP: 494 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 180.32.139.151
133位 493 2009/12/30 10:33:19 ふた HP: 493 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 125.2.29.224
134位 493 2011/08/27 18:33:24 e HP: 493 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 119.228.196.129
135位 493 2012/11/28 22:15:51 ; HP: 493 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 175.184.83.247
136位 493 2014/01/09 04:06:16 HP: 493 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 60.43.119.222
137位 493 2014/06/10 19:20:50 えり HP: 493 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 133.27.45.19
138位 492 2013/05/04 20:54:48 kraken HP: 492 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 223.216.66.47
139位 492 2013/10/31 00:03:07 dfdfdfdfdf HP: 492 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 122.103.194.98
140位 492 2014/05/24 15:28:23 123 HP: 492 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 219.77.72.186
141位 490 2012/12/30 13:46:59 u HP: 490 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 221.23.230.86
142位 489 2010/12/23 19:58:31 ii HP: 489 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 180.146.58.111
143位 489 2012/08/09 10:11:30 aa HP: 489 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 58.188.2.125
144位 489 2013/01/26 23:13:14 記録更新! HP: 489 AT: 80 DF: 0 Gold: 4 Host: 126.125.233.1
145位 488 2013/06/28 17:26:46 ひえう HP: 488 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 133.5.123.241
146位 485 2011/09/17 13:47:53 ラクショー! HP: 485 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 60.39.226.204
147位 484 2009/12/25 17:47:36 のんびり主人 HP: 484 AT: 10 DF: 0 Gold: 3 Host: 114.150.207.174
148位 484 2011/08/11 21:57:27 makoto HP: 484 AT: 80 DF: 0 Gold: 3 Host: 60.35.160.5
149位 482 2013/12/05 22:34:31 riko HP: 482 AT: 80 DF: 0 Gold: 8 Host: 61.86.4.96
150位 480 2009/12/28 19:02:20 帽子鳩 HP: 480 AT: 80 DF: 0 Gold: 18 Host: 221.85.213.2


WWA Ranking System ( Writtened by Jya! Customized by NAO )